mirror of
https://github.com/oldmanumby/DND.SRD.Wiki.git
synced 2025-07-12 17:42:28 -04:00
center-aligned monster columns
- center-aligned all columns in monster stat blocks and standardized widths (each column is now the maximum required width to accommodate an ability score of `30 (+10)`)
This commit is contained in:
parent
f593c66e0a
commit
24dfed9679
324 changed files with 1804 additions and 1804 deletions
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 10 (+0) | 10 (+0) | 10 (+0) | 10 (+0) | 14 (+2) | 11 (+0) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 10 (+0) | 10 (+0) | 10 (+0) | 10 (+0) | 14 (+2) | 11 (+0) |
|
||||
|
||||
**Skills** Medicine +4, Religion +2
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 23 (+6) | 14 (+2) | 21 (+5) | 14 (+2) | 13 (+1) | 17 (+3) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 23 (+6) | 14 (+2) | 21 (+5) | 14 (+2) | 13 (+1) | 17 (+3) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +7, Con +10, Wis +6, Cha +8
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., burrow 30 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 25 (+7) | 10 (+0) | 23 (+6) | 16 (+3) | 15 (+2) | 19 (+4) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 25 (+7) | 10 (+0) | 23 (+6) | 16 (+3) | 15 (+2) | 19 (+4) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +5, Con +11, Wis +7, Cha +9
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., burrow 30 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 23 (+6) | 10 (+0) | 21 (+5) | 14 (+2) | 13 (+1) | 17 (+3) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 23 (+6) | 10 (+0) | 21 (+5) | 14 (+2) | 13 (+1) | 17 (+3) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +5, Con +10, Wis +6, Cha +8
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 25 (+7) | 10 (+0) | 23 (+6) | 16 (+3) | 15 (+2) | 19 (+4) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 25 (+7) | 10 (+0) | 23 (+6) | 16 (+3) | 15 (+2) | 19 (+4) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +5, Con +11, Wis +7, Cha +9
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., climb 40 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 23 (+6) | 12 (+1) | 21 (+5) | 18 (+4) | 15 (+2) | 17 (+3) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 23 (+6) | 12 (+1) | 21 (+5) | 18 (+4) | 15 (+2) | 17 (+3) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +6, Con +10, Wis +7, Cha +8
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 27 (+8) | 14 (+2) | 25 (+7) | 16 (+3) | 15 (+2) | 24 (+7) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 27 (+8) | 14 (+2) | 25 (+7) | 16 (+3) | 15 (+2) | 24 (+7) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +8, Con +13, Wis +8, Cha +13
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 23 (+6) | 12 (+1) | 21 (+5) | 18 (+4) | 15 (+2) | 17 (+3) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 23 (+6) | 12 (+1) | 21 (+5) | 18 (+4) | 15 (+2) | 17 (+3) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +6, Con +10, Wis +7, Cha +8
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., climb 40 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 27 (+8) | 10 (+0) | 25 (+7) | 16 (+3) | 13 (+1) | 21 (+5) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 27 (+8) | 10 (+0) | 25 (+7) | 16 (+3) | 13 (+1) | 21 (+5) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +6, Con +13, Wis +7, Cha +11
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 27 (+8) | 10 (+0) | 25 (+7) | 16 (+3) | 13 (+1) | 21 (+5) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 27 (+8) | 10 (+0) | 25 (+7) | 16 (+3) | 13 (+1) | 21 (+5) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +5, Con +12, Wis +6, Cha +10
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., burrow 30 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|
||||
| 22 (+6) | 10 (+0) | 22 (+6) | 8 (-1) | 12 (+1) | 12 (+1) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 22 (+6) | 10 (+0) | 22 (+6) | 8 (-1) | 12 (+1) | 12 (+1) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +5, Con +11, Wis +6, Cha +6
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 0 ft., fly 90 ft. (hover)
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
|
||||
| 14 (+2) | 20 (+5) | 14 (+2) | 6 (-2) | 10 (+0) | 6 (-2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 14 (+2) | 20 (+5) | 14 (+2) | 6 (-2) | 10 (+0) | 6 (-2) |
|
||||
|
||||
**Damage Resistances** lightning, thunder; bludgeoning, piercing, and slashing from nonmagical attacks
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 27 (+8) | 14 (+2) | 25 (+7) | 16 (+3) | 15 (+2) | 19 (+4) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 27 (+8) | 14 (+2) | 25 (+7) | 16 (+3) | 15 (+2) | 19 (+4) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +9, Con +14, Wis +9, Cha +11
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., burrow 40 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 29 (+9) | 10 (+0) | 27 (+8) | 18 (+4) | 17 (+3) | 21 (+5) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 29 (+9) | 10 (+0) | 27 (+8) | 18 (+4) | 17 (+3) | 21 (+5) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +7, Con +15, Wis +10, Cha +12
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., burrow 40 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 27 (+8) | 10 (+0) | 25 (+7) | 16 (+3) | 15 (+2) | 19 (+4) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 27 (+8) | 10 (+0) | 25 (+7) | 16 (+3) | 15 (+2) | 19 (+4) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +6, Con +13, Wis +8, Cha +10
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 29 (+9) | 10 (+0) | 27 (+8) | 18 (+4) | 17 (+3) | 21 (+5) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 29 (+9) | 10 (+0) | 27 (+8) | 18 (+4) | 17 (+3) | 21 (+5) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +7, Con +15, Wis +10, Cha +12
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., climb 40 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 27 (+8) | 12 (+1) | 25 (+7) | 20 (+5) | 17 (+3) | 19 (+4) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 27 (+8) | 12 (+1) | 25 (+7) | 20 (+5) | 17 (+3) | 19 (+4) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +8, Con +14, Wis +10, Cha +11
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 30 (+10) | 14 (+2) | 29 (+9) | 18 (+4) | 17 (+3) | 28 (+9) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 30 (+10) | 14 (+2) | 29 (+9) | 18 (+4) | 17 (+3) | 28 (+9) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +9, Con +16, Wis +10, Cha +16
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 27 (+8) | 12 (+1) | 25 (+7) | 20 (+5) | 17 (+3) | 19 (+4) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 27 (+8) | 12 (+1) | 25 (+7) | 20 (+5) | 17 (+3) | 19 (+4) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +8, Con +14, Wis +10, Cha +11
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., climb 40 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 30 (+10) | 10 (+0) | 29 (+9) | 18 (+4) | 15 (+2) | 23 (+6) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 30 (+10) | 10 (+0) | 29 (+9) | 18 (+4) | 15 (+2) | 23 (+6) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +7, Con +16, Wis +9, Cha +13
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 30 (+10) | 10 (+0) | 29 (+9) | 18 (+4) | 15 (+2) | 23 (+6) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 30 (+10) | 10 (+0) | 29 (+9) | 18 (+4) | 15 (+2) | 23 (+6) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +7, Con +16, Wis +9, Cha +13
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., burrow 40 ft., fly 80 ft., swim 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 26 (+8) | 10 (+0) | 26 (+8) | 10 (+0) | 13 (+1) | 14 (+2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 26 (+8) | 10 (+0) | 26 (+8) | 10 (+0) | 13 (+1) | 14 (+2) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +6, Con +14, Wis +7, Cha +8
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 60 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 22 (+6) | 10 (+0) | 20 (+5) | 16 (+3) | 18 (+4) | 23 (+6) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 22 (+6) | 10 (+0) | 20 (+5) | 16 (+3) | 18 (+4) | 23 (+6) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +6, Con +11, Int +9, Wis +10
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft., climb 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
|
||||
| 16 (+3) | 14 (+2) | 14 (+2) | 6 (-2) | 12 (+1) | 7 (-2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 16 (+3) | 14 (+2) | 14 (+2) | 6 (-2) | 12 (+1) | 7 (-2) |
|
||||
|
||||
**Skills** Athletics +5, Perception +3
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 10 (+0) | 14 (+2) | 12 (+1) | 20 (+5) | 15 (+2) | 16 (+3) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 10 (+0) | 14 (+2) | 12 (+1) | 20 (+5) | 15 (+2) | 16 (+3) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Int +9, Wis +6
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 11 (+0) | 16 (+3) | 14 (+2) | 13 (+1) | 11 (+0) | 10 (+0) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 11 (+0) | 16 (+3) | 14 (+2) | 13 (+1) | 11 (+0) | 10 (+0) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Dex +6, Int +4
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 20 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
|
||||
| 3 (-4) | 8 (-1) | 11 (+0) | 10 (+0) | 10 (+0) | 6 (-2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 3 (-4) | 8 (-1) | 11 (+0) | 10 (+0) | 10 (+0) | 6 (-2) |
|
||||
|
||||
**Damage Vulnerabilities** fire
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 20 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
|
||||
| 19 (+4) | 6 (-2) | 15 (+2) | 10 (+0) | 10 (+0) | 7 (-2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 19 (+4) | 6 (-2) | 15 (+2) | 10 (+0) | 10 (+0) | 7 (-2) |
|
||||
|
||||
**Damage Vulnerabilities** fire
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 50 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
|
||||
| 14 (+2) | 12 (+1) | 12 (+1) | 2 (-4) | 10 (+0) | 5 (-3) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 14 (+2) | 12 (+1) | 12 (+1) | 2 (-4) | 10 (+0) | 5 (-3) |
|
||||
|
||||
**Senses** passive Perception 10
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft., climb 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
|
||||
| 8 (-1) | 14 (+2) | 11 (+0) | 4 (-3) | 12 (+1) | 6 (-2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 8 (-1) | 14 (+2) | 11 (+0) | 4 (-3) | 12 (+1) | 6 (-2) |
|
||||
|
||||
**Senses** passive Perception 11
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 20 ft., burrow 5 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
|
||||
| 4 (-3) | 11 (+0) | 12 (+1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 5 (-3) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 4 (-3) | 11 (+0) | 12 (+1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 5 (-3) |
|
||||
|
||||
**Senses** darkvision 30 ft., passive Perception 11
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., fly 80 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 26 (+8) | 15 (+2) | 22 (+6) | 20 (+5) | 16 (+3) | 22 (+6) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 26 (+8) | 15 (+2) | 22 (+6) | 20 (+5) | 16 (+3) | 22 (+6) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Str +14, Con +12, Wis +9, Cha +12
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 11 (+0) | 12 (+1) | 12 (+1) | 10 (+0) | 10 (+0) | 10 (+0) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 11 (+0) | 12 (+1) | 12 (+1) | 10 (+0) | 10 (+0) | 10 (+0) |
|
||||
|
||||
**Senses** passive Perception 10
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 15 (+2) | 16 (+3) | 14 (+2) | 14 (+2) | 11 (+0) | 14 (+2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 15 (+2) | 16 (+3) | 14 (+2) | 14 (+2) | 11 (+0) | 14 (+2) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Str +4, Dex +5, Wis +2
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 16 (+3) | 17 (+3) | 18 (+4) | 12 (+1) | 14 (+2) | 14 (+2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 16 (+3) | 17 (+3) | 18 (+4) | 12 (+1) | 14 (+2) | 14 (+2) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Str +6, Con +7, Wis +5, Cha +5
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 20 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|
||||
| 16 (+3) | 8 (-1) | 15 (+2) | 2 (-4) | 8 (-1) | 7 (-2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 16 (+3) | 8 (-1) | 15 (+2) | 2 (-4) | 8 (-1) | 7 (-2) |
|
||||
|
||||
**Senses** darkvision 60 ft., passive Perception 9
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 5 ft., fly 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
|
||||
| 2 (-4) | 15 (+2) | 8 (-1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 4 (-3) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 2 (-4) | 15 (+2) | 8 (-1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 4 (-3) |
|
||||
|
||||
**Senses** blindsight 60 ft., passive Perception 11
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|
||||
| 16 (+3) | 15 (+2) | 15 (+2) | 9 (-1) | 11 (+0) | 11 (+0) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 16 (+3) | 15 (+2) | 15 (+2) | 9 (-1) | 11 (+0) | 11 (+0) |
|
||||
|
||||
**Saving Throws** Str +5, Con +4, Wis +2
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 50 ft., climb 40 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|
||||
| 23 (+6) | 16 (+3) | 18 (+4) | 7 (-2) | 14 (+2) | 12 (+1) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 23 (+6) | 16 (+3) | 18 (+4) | 7 (-2) | 14 (+2) | 12 (+1) |
|
||||
|
||||
**Skills** Perception +6, Stealth +7
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
|
||||
| 16 (+3) | 12 (+1) | 17 (+3) | 9 (-1) | 11 (+0) | 9 (-1) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 16 (+3) | 12 (+1) | 17 (+3) | 9 (-1) | 11 (+0) | 9 (-1) |
|
||||
|
||||
**Senses** passive Perception 10
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 40 ft., climb 30 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
|
||||
| 15 (+2) | 10 (+0) | 14 (+2) | 2 (-4) | 12 (+1) | 7 (-2) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 15 (+2) | 10 (+0) | 14 (+2) | 2 (-4) | 12 (+1) | 7 (-2) |
|
||||
|
||||
**Skills** Perception +3
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -8,9 +8,9 @@
|
|||
|
||||
**Speed** 20 ft., climb 20 ft.
|
||||
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|
||||
| 16 (+3) | 5 (-3) | 16 (+3) | 1 (-5) | 6 (-2) | 1 (-5) |
|
||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|
||||
