CPU Dump
Address   Hex dump
10102AF8  C4 61 0D 10|94 61 0D 10|00 00 00 00|00 00 00 00| 0
10102B08  08 7A 0D 10|F8 30 3D 00|F8 30 3D 00|00 31 3D 00| 4
10102B18  00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00|70 3B 3D 00| 8
10102B28  7C 3B 3D 00|80 3B 3D 00|10 10 10 00|E0 32 3D 00| 12
10102B38  E4 35 3D 00|E4 35 3D 00|00 00 00 00|01 00 00 00| 16
10102B48  A4 62 0D 10|78 62 0D 10|00 00 00 00|00 00 00 00| 20
10102B58  08 7A 0D 10|10 31 3D 00|10 31 3D 00|18 31 3D 00| 24
10102B68  00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00| 28
10102B78  00 00 00 00|00 00 00 00|10 10 10 00|58 3C 3D 00| 32
10102B88  5C 3F 3D 00|5C 3F 3D 00|0D 00 00 00|01 00 00 00| 36
10102B98  00 00 00 00|00 00 00 00|08 7A 0D 10|08 09 3D 00| 40
10102BA8  1D 09 3D 00|1E 09 3D 00|00 00 00 00|00 00 00 00| 44
10102BB8  00 00 00 00|18 31 3D 00|80 3B 3D 00|88 0A 3D 00| 48
10102BC8  A8 2D 3D 00|00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00| 52
10102BD8  00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00| 56
10102BE8  00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00| 60
10102BF8  00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00|00 00 00 00| 64
10102C08  10 0C 00 00|B0 3B 3D 00|40 3C 3D 00|00 00 00 00| 68

Offset: Meaning
0:  Pointer to v-table 2 - 100D61C4
1:  Pointer to v-table 1 - 100D6194

2:  0
3:  0
4:  Pointer to v-table 5 - 100D7A08
5:  Pointer
6:  Pointer
7:  Pointer
8:  0
9:  0
10: 0
11: Pointer
12: Pointer
13: Pointer
14: Flags? - 0x00101010
15: Pointer
16: Pointer
17: Pointer
18: 0
19: 1

20: Pointer to v-table 4 - 100D62A4
21: Pointer to v-table 3 - 100D6278

22: 0
23: 0
24: Pointer to v-table 5 - 100D7A08
25: Pointer
26: Pointer
27: Pointer
28: 0
29: 0
30: 0
31: 0
32: 0
33: 0
34: Flags? - 0x00101010
35: Pointer
36: Pointer
37: Pointer
38: 13
39: 1

40: 0
41: 0
42: Pointer to v-table 5 - 100D7A08
43: Pointer
44: Pointer
45: Pointer
46: 0
47: 0
48: 0
49: Pointer
50: Pointer
51: Pointer
52: Pointer
53: 0
54: 0
55: 0
56: 0
57: 0

58: 0
59: 0
60: 0
61: 0
62: 0
63: 0
64: 0
65: 0
66: 0
67: 0
68: 3088
69: Pointer
70: Pointer
71: 0

5 v-tables:
100D6194 (12 entries)
100D61C4 (17 entries)
100D6278 (11 entries)
100D62A4 (344 entries)
100D7A08 (695 entries)