Boats: New nodebox rowing boat

This commit is contained in:
paramat 2019-09-02 17:35:18 +01:00
parent e8097c9e87
commit ccf2f35628
7 changed files with 49 additions and 379 deletions

View file

@ -7,12 +7,11 @@ Authors of source code
Originally by PilzAdam (MIT)
Various Minetest developers and contributors (MIT)
Authors of media (textures and model)
-------------------------------------
Textures: Zeg9 (CC BY-SA 3.0)
Model: thetoon and Zeg9 (CC BY-SA 3.0),
modified by PavelS(SokolovPavel) (CC BY-SA 3.0),
modified by sofar (CC BY-SA 3.0)
Authors of nodebox design and media
-----------------------------------
paramat (CC BY-SA 3.0):
Boat nodebox
boats_boat_inv.png
Controls
--------

View file

@ -37,10 +37,11 @@ local boat = {
physical = true,
-- Warning: Do not change the position of the collisionbox top surface,
-- lowering it causes the boat to fall through the world if underwater
collisionbox = {-0.5, -0.35, -0.5, 0.5, 0.3, 0.5},
visual = "mesh",
mesh = "boats_boat.obj",
textures = {"default_wood.png"},
collisionbox = {-0.625, -0.35, -0.625, 0.625, 0.375, 0.625},
visual = "item",
-- visual_scale = 2 is necessary for correct attached player size.
visual_size = {x = 2.0, y = 2.0},
wield_item = "boats:boat_nodebox",
},
driver = nil,
@ -63,7 +64,7 @@ function boat.on_rightclick(self, clicker)
player_api.player_attached[name] = false
player_api.set_animation(clicker, "stand" , 30)
local pos = clicker:get_pos()
pos = {x = pos.x, y = pos.y + 0.2, z = pos.z}
pos = {x = pos.x, y = pos.y + 0.4, z = pos.z}
minetest.after(0.1, function()
clicker:set_pos(pos)
end)
@ -77,8 +78,12 @@ function boat.on_rightclick(self, clicker)
clicker:set_detach()
end
self.driver = name
clicker:set_attach(self.object, "",
{x = 0.5, y = 1, z = -3}, {x = 0, y = 0, z = 0})
clicker:set_attach(self.object,
"",
{x = 0, y = 0.5, z = 3},
-- Player sits backwards in boat
{x = 0, y = 180, z = 0}
)
player_api.player_attached[name] = true
minetest.after(0.2, function()
player_api.set_animation(clicker, "sit" , 30)
@ -243,8 +248,8 @@ minetest.register_entity("boats:boat", boat)
minetest.register_craftitem("boats:boat", {
description = "Boat",
inventory_image = "boats_inventory.png",
wield_image = "boats_wield.png",
inventory_image = "boats_boat_inv.png",
wield_image = "boats_boat_inv.png",
wield_scale = {x = 2, y = 2, z = 1},
liquids_pointable = true,
groups = {flammable = 2},
@ -297,3 +302,30 @@ minetest.register_craft({
recipe = "boats:boat",
burntime = 20,
})
-- Boat nodebox
minetest.register_node("boats:boat_nodebox", {
description = "Boat Nodebox",
tiles = {"default_wood.png"},
paramtype = "light",
drawtype = "nodebox",
node_box = {
type = "fixed",
-- Scale up of nodebox is entity visual_scale * 1.5 = 3. Node = 0.333.
fixed = {
-- widmin, heimin, lenmin, widmax, heimax, lenmax
{-0.206, -0.042, -0.333, 0.206, 0.005, 0.333}, -- Base
{-0.206, -0.042, 0.291, 0.206, 0.125, 0.333}, -- Front
{-0.206, -0.042, -0.333, 0.206, 0.125, -0.291}, -- Back
{-0.206, -0.042, -0.333, -0.164, 0.125, 0.333}, -- Left
{ 0.164, -0.042, -0.333, 0.206, 0.125, 0.333}, -- Right
{-0.25, 0.083, -0.021, -0.042, 0.125, 0.021}, -- Left oar handle
{-0.42, 0.042, -0.021, -0.25, 0.167, 0.021}, -- Left oar blade
{ 0.042, 0.083, -0.021, 0.25, 0.125, 0.021}, -- Right oar handle
{ 0.25, 0.042, -0.021, 0.42, 0.167, 0.021}, -- Right oar blade
},
},
groups = {not_in_creative_inventory = 1},
})

View file

@ -25,14 +25,11 @@ For more details:
https://opensource.org/licenses/MIT
Licenses of media (textures and model)
--------------------------------------
Licenses of nodebox design and media
------------------------------------
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
Copyright (C) 2012-2016 Zeg9
Copyright (C) 2012-2016 thetoon
Copyright (C) 2012-2016 PavelS(SokolovPavel)
Copyright (C) 2016 sofar (sofar@foo-projects.org)
Copyright (C) 2019 paramat
You are free to:
Share — copy and redistribute the material in any medium or format.

View file

@ -1,358 +0,0 @@
# Blender v2.76 (sub 11) OBJ File: 'boat.blend'
# www.blender.org
mtllib boat.mtl
o boats_boat
v -6.786140 -3.033999 -9.415440
v -6.786140 -1.967150 -9.415440
v -6.786140 -1.967150 8.793510
v -6.786140 -3.033999 8.793510
v 5.732520 -1.967150 -9.415440
v 5.732520 -3.033999 -9.415440
v 5.732520 -3.033999 8.793510
v 5.732520 -1.967150 8.793510
v -2.233900 -3.033999 -9.415440
v -2.233900 -1.967150 -9.415440
v -2.233900 -1.967150 8.793510
v -2.233900 -3.033999 8.793510
v 2.318340 -3.033999 -9.415440
v 2.318340 -1.967150 -9.415440
v 2.318340 -1.967150 8.793510
v 2.318340 -3.033999 8.793510
v -3.371960 -3.033999 8.793510
v -3.371960 -1.967150 8.793510
v -3.371960 -1.967150 -9.415440
v -3.371960 -3.033999 -9.415440
v 2.318340 0.276645 8.793510
v 1.180280 -1.967150 8.793510
v 5.732520 0.276645 8.793510
v 5.732520 1.039180 8.793510
v 6.870580 0.276645 8.793510
v 6.870580 -1.967150 8.793510
v 2.318340 1.039180 8.793510
v 1.180280 0.276645 8.793510
v 1.180280 1.039180 8.793510
v 1.180280 -3.033999 8.793510
v -2.233900 0.276645 8.793510
v -3.371960 0.276645 8.793510
v -2.233900 1.039180 8.793510
v -3.371960 1.039180 8.793510
v -6.786140 0.276645 8.793510
v -7.786200 0.276645 8.793510
v -7.786200 -1.967150 8.793510
v -6.786140 1.039180 8.793510
v 1.180280 -1.967150 -9.415440
v 1.180280 -3.033999 -9.415440
v 2.318340 0.276645 -9.415440
v 1.180280 0.276645 -9.415440
v 2.318340 1.039180 -9.415440
v 5.732520 0.276645 -9.415440
v 6.870580 -1.967150 -9.415440
v 5.732520 1.039180 -9.415440
v 6.870580 0.276645 -9.415440
v 0.042220 1.039180 -9.415440
v 1.180280 1.039180 -9.415440
v 0.042220 -1.967150 -9.415440
v -1.095840 -1.967150 -9.415440
v -2.233900 0.276645 -9.415440
v -3.371960 0.276645 -9.415440
v -2.233900 1.039180 -9.415440
v -1.095840 1.039180 -9.415440
v -3.371960 1.039180 -9.415440
v -6.786140 0.276645 -9.415440
v -6.786140 1.039180 -9.415440
v -7.786200 -1.967150 -9.415440
v -7.786200 0.276645 -9.415440
v -1.095840 0.156645 -12.044100
v -1.095840 -4.601110 -9.415440
v -1.095840 1.039181 -10.802900
v -1.095840 2.868579 -10.802900
v -1.095840 2.868580 -7.883420
v -1.095840 3.746069 -12.034100
v -1.095840 3.746070 -7.883420
v -1.095840 0.156645 -14.294900
v -1.095840 -4.601110 -14.284900
v 0.042220 -4.601110 -14.284900
v 0.042220 -4.601110 -9.415440
v 0.042220 1.039181 -10.802900
v 0.042220 0.156645 -12.044100
v 0.042220 2.868579 -10.802900
v 0.042220 0.156645 -14.294900
v 0.042220 3.746069 -12.034100
v 0.042220 3.746070 -7.883420
v 0.042220 2.868580 -7.883420
v -1.096322 -3.033999 -9.415440
v 0.044046 -3.035397 -9.415440
vt 1.000000 0.187500
vt -1.000000 0.312500
vt 1.000000 0.312500
vt 0.687500 1.000000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.500000 0.625000
vt -1.000000 0.062500
vt 1.000000 0.062500
vt 1.000000 -0.000000
vt -1.000000 0.125000
vt 1.000000 0.125000
vt 0.437500 0.125000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.312500 0.125000
vt 1.000000 0.625000
vt -1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.187500 0.687500
vt -0.187500 0.687500
vt -0.187500 0.312500
vt 1.000000 0.812500
vt -1.000000 0.937500
vt -1.000000 0.812500
vt 0.812500 0.687500
vt 1.187500 0.687500
vt 0.812500 0.312500
vt 1.000000 0.562500
vt 0.312500 0.437500
vt 1.000000 0.437500
vt 1.000000 0.750000
vt -1.000000 0.875000
vt -1.000000 0.750000
vt -1.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.437500 0.625000
vt 0.562500 0.437500
vt 0.562500 0.625000
vt -1.000000 0.437500
vt -1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.062500
vt 0.375000 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt -1.000000 0.250000
vt -1.000000 0.687500
vt 1.000000 0.687500
vt 0.625000 0.375000
vt 1.000000 0.375000
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.937500
vt 0.437500 0.812500
vt 0.312500 0.312500
vt 0.312500 0.812500
vt 0.437500 0.312500
vt 0.437500 0.437500
vt 0.687500 0.812500
vt 0.000000 0.687500
vt 0.000000 0.812500
vt -1.000000 0.562500
vt 0.875000 0.812500
vt 0.875000 0.687500
vt 0.250000 0.312500
vt 0.562500 0.187500
vt 0.250000 0.187500
vt -1.000000 0.187500
vt 0.312500 0.625000
vt 0.312500 0.187500
vt 0.312500 -0.187500
vt 1.000000 -0.187500
vt 0.687500 0.500000
vt -0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.875000
vt 0.437500 0.500000
vt -1.000000 0.625000
vt 0.812500 0.187500
vt 1.187500 0.187500
vt 1.187500 0.312500
vt 1.312500 0.312500
vt 1.312500 0.687500
vt 0.687500 0.187500
vt 0.687500 0.312500
vt 1.187500 0.812500
vt 0.812500 0.812500
vt 0.187500 0.312500
vt 0.312500 0.687500
vt 0.687500 0.687500
vt -0.187500 0.187500
vt 0.187500 0.187500
vt -0.312500 0.687500
vt -0.312500 0.312500
vt 0.187500 0.812500
vt -0.187500 0.812500
vt 0.437500 0.687500
vt 0.437500 0.187500
vt 0.562500 0.812500
vt 0.562500 0.687500
vt 0.312500 0.562500
vt 1.000000 0.875000
vt 0.375000 0.062500
vt -1.000000 0.375000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.562500
vt 0.937500 0.812500
vt 0.937500 0.687500
vt 0.875000 0.937500
vt 0.562500 0.312500
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.002100 -1.000000
vn 0.001200 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.002800 -1.000000
vn -0.001200 -1.000000 0.000200
g boats_boat_boats_boat_None
usemtl None
s off
f 41/1/1 27/2/1 43/3/1
f 76/4/2 74/5/2 72/6/2
f 8/7/2 6/1/2 5/8/2
f 15/9/1 13/10/1 16/11/1
f 51/12/3 71/13/3 50/14/3
f 56/15/2 32/16/2 53/17/2
f 15/18/3 8/19/3 23/20/3
f 22/21/2 40/22/2 39/23/2
f 19/24/4 2/25/4 53/26/4
f 70/27/5 62/28/5 69/29/5
f 11/30/5 19/31/5 10/32/5
f 4/15/5 20/33/5 17/34/5
f 72/35/3 64/36/3 63/37/3
f 13/8/5 7/38/5 16/7/5
f 23/39/6 47/11/6 44/9/6
f 68/40/7 70/41/7 69/42/7
f 80/43/8 40/10/8 30/11/8
f 3/15/1 1/32/1 4/30/1
f 20/44/2 18/27/2 17/45/2
f 74/17/5 65/46/5 64/47/5
f 31/43/1 54/47/1 52/48/1
f 22/47/5 14/43/5 15/48/5
f 46/1/2 23/7/2 44/8/2
f 57/21/1 38/22/1 58/49/1
f 61/50/9 76/51/9 73/52/9
f 37/45/5 2/23/5 3/21/5
f 78/28/3 67/53/3 65/54/3
f 64/5/1 66/4/1 63/6/1
f 76/55/6 67/56/6 77/57/6
f 47/17/2 26/10/2 45/11/2
f 5/16/5 26/47/5 8/17/5
f 33/58/6 48/59/6 55/60/6
f 29/38/2 42/3/2 49/29/2
f 32/44/6 52/21/6 53/45/6
f 58/15/6 34/33/6 56/34/6
f 27/7/6 46/29/6 43/8/6
f 73/61/6 68/62/6 61/63/6
f 21/58/6 42/29/6 28/38/6
f 11/29/1 9/58/1 12/27/1
f 59/45/1 36/2/1 60/3/1
f 60/9/6 35/10/6 57/11/6
f 41/1/1 21/64/1 27/2/1
f 72/6/2 48/65/2 50/66/2
f 50/66/2 71/67/2 70/68/2
f 70/68/2 75/17/2 73/69/2
f 76/4/2 77/70/2 74/5/2
f 77/70/2 78/71/2 74/5/2
f 50/66/2 70/68/2 73/69/2
f 73/69/2 76/4/2 72/6/2
f 72/6/2 50/66/2 73/69/2
f 8/7/2 7/64/2 6/1/2
f 15/9/1 14/39/1 13/10/1
f 51/12/3 62/72/3 71/13/3
f 56/15/2 34/73/2 32/16/2
f 32/26/3 34/74/3 38/75/3
f 35/76/3 36/77/3 37/78/3
f 32/26/3 38/75/3 35/76/3
f 29/66/3 33/79/3 31/80/3
f 32/26/3 35/76/3 3/25/3
f 28/51/3 29/66/3 31/80/3
f 31/80/3 32/26/3 18/24/3
f 3/25/3 4/81/3 17/82/3
f 35/76/3 37/78/3 3/25/3
f 21/83/3 28/51/3 22/84/3
f 3/25/3 17/82/3 18/24/3
f 11/85/3 12/55/3 30/52/3
f 32/26/3 3/25/3 18/24/3
f 11/85/3 30/52/3 22/84/3
f 31/80/3 18/24/3 11/85/3
f 24/86/3 27/87/3 21/83/3
f 28/51/3 31/80/3 11/85/3
f 11/85/3 22/84/3 28/51/3
f 24/86/3 21/83/3 23/20/3
f 26/88/3 25/89/3 23/20/3
f 23/20/3 21/83/3 15/18/3
f 15/18/3 16/90/3 7/91/3
f 21/83/3 22/84/3 15/18/3
f 8/19/3 26/88/3 23/20/3
f 15/18/3 7/91/3 8/19/3
f 22/21/2 30/49/2 40/22/2
f 47/89/4 45/88/4 5/19/4
f 5/19/4 6/91/4 13/90/4
f 5/19/4 13/90/4 14/18/4
f 44/20/4 47/89/4 5/19/4
f 43/87/4 46/86/4 44/20/4
f 41/83/4 43/87/4 44/20/4
f 44/20/4 5/19/4 14/18/4
f 39/84/4 40/52/4 80/50/4
f 44/20/4 14/18/4 41/83/4
f 42/51/4 41/83/4 39/84/4
f 39/84/4 80/50/4 50/92/4
f 41/83/4 14/18/4 39/84/4
f 48/93/4 49/66/4 42/51/4
f 50/92/4 48/93/4 42/51/4
f 80/50/4 79/94/4 50/92/4
f 50/92/4 42/51/4 39/84/4
f 54/79/4 55/62/4 52/80/4
f 50/92/4 79/94/4 51/95/4
f 52/80/4 55/62/4 51/95/4
f 51/95/4 79/94/4 10/85/4
f 79/94/4 9/55/4 10/85/4
f 53/26/4 52/80/4 10/85/4
f 58/75/4 56/74/4 53/26/4
f 59/78/4 60/77/4 57/76/4
f 57/76/4 58/75/4 53/26/4
f 52/80/4 51/95/4 10/85/4
f 19/24/4 20/82/4 1/81/4
f 53/26/4 10/85/4 19/24/4
f 59/78/4 57/76/4 2/25/4
f 19/24/4 1/81/4 2/25/4
f 2/25/4 57/76/4 53/26/4
f 70/27/5 71/96/5 62/28/5
f 11/30/5 18/97/5 19/31/5
f 4/15/5 1/73/5 20/33/5
f 72/35/3 74/54/3 64/36/3
f 13/8/5 6/29/5 7/38/5
f 23/39/6 25/10/6 47/11/6
f 68/40/7 75/98/7 70/41/7
f 30/11/5 12/17/5 79/99/5
f 79/99/10 80/43/10 30/11/10
f 12/17/5 9/16/5 79/99/5
f 3/15/1 2/73/1 1/32/1
f 20/44/2 19/58/2 18/27/2
f 74/17/5 78/100/5 65/46/5
f 31/43/1 33/99/1 54/47/1
f 22/47/5 39/99/5 14/43/5
f 46/1/2 24/64/2 23/7/2
f 57/21/1 35/23/1 38/22/1
f 61/50/9 66/53/9 76/51/9
f 37/45/5 59/44/5 2/23/5
f 78/28/3 77/51/3 67/53/3
f 62/67/1 51/66/1 69/68/1
f 51/66/1 55/65/1 63/6/1
f 68/17/1 69/68/1 61/69/1
f 61/69/1 69/68/1 51/66/1
f 61/69/1 51/66/1 63/6/1
f 65/71/1 67/70/1 64/5/1
f 61/69/1 63/6/1 66/4/1
f 64/5/1 67/70/1 66/4/1
f 76/55/6 66/85/6 67/56/6
f 47/17/2 25/16/2 26/10/2
f 5/16/5 45/99/5 26/47/5
f 55/60/6 54/101/6 33/58/6
f 33/58/6 29/22/6 48/59/6
f 48/59/6 72/102/6 63/103/6
f 29/22/6 49/104/6 48/59/6
f 48/59/6 63/103/6 55/60/6
f 29/38/2 28/2/2 42/3/2
f 32/44/6 31/23/6 52/21/6
f 58/15/6 38/73/6 34/33/6
f 27/7/6 24/38/6 46/29/6
f 73/61/6 75/105/6 68/62/6
f 21/58/6 41/27/6 42/29/6
f 11/29/1 10/38/1 9/58/1
f 59/45/1 37/44/1 36/2/1
f 60/9/6 36/39/6 35/10/6

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 272 B

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 851 B

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 546 B