dnd5e-obsidian/compendium/tables/ability-scores-and-modifiers.md

25 lines
617 B
Markdown
Raw Permalink Normal View History

---
obsidianUIMode: preview
cssclasses: json5e-note
tags:
- compendium/src/5e/phb
aliases: ["Ability Scores and Modifiers"]
---
# Ability Scores and Modifiers
*Source: SRD / Basic Rules*
`dice: [](ability-scores-and-modifiers.md#^ability-scores-and-modifiers)`
**Ability Scores and Modifiers**
| Score | Modifier | Score | Modifier |
|-------|----------|-------|----------|
| 1 | -5 | 16-17 | +3 |
| 2-3 | -4 | 18-19 | +4 |
| 4-5 | -3 | 20-21 | +5 |
| 6-7 | -2 | 22-23 | +6 |
| 8-9 | -1 | 24-25 | +7 |
| 10-11 | +0 | 26-27 | +8 |
| 12-13 | +1 | 28-29 | +9 |
| 14-15 | +2 | 30 | +10 |
^ability-scores-and-modifiers