mirror of
https://github.com/Obsidian-TTRPG-Community/dnd5e-markdown.git
synced 2025-03-23 08:02:22 +00:00
37 lines
845 B
Markdown
37 lines
845 B
Markdown
|
---
|
||
|
obsidianUIMode: preview
|
||
|
cssclasses: json5e-note
|
||
|
tags:
|
||
|
- compendium/src/5e/phb
|
||
|
aliases: ["Beyond 1st Level; Character Advancement"]
|
||
|
---
|
||
|
# Beyond 1st Level; Character Advancement
|
||
|
*Source: SRD / Basic Rules*
|
||
|
|
||
|
`dice: [](beyond-1st-level-character-advancement.md#^character-advancement)`
|
||
|
|
||
|
**Character Advancement**
|
||
|
|
||
|
| Experience Points | Level | Proficiency Bonus |
|
||
|
|-------------------|-------|-------------------|
|
||
|
| 0 | 1 | +2 |
|
||
|
| 300 | 2 | +2 |
|
||
|
| 900 | 3 | +2 |
|
||
|
| 2,700 | 4 | +2 |
|
||
|
| 6,500 | 5 | +3 |
|
||
|
| 14,000 | 6 | +3 |
|
||
|
| 23,000 | 7 | +3 |
|
||
|
| 34,000 | 8 | +3 |
|
||
|
| 48,000 | 9 | +4 |
|
||
|
| 64,000 | 10 | +4 |
|
||
|
| 85,000 | 11 | +4 |
|
||
|
| 100,000 | 12 | +4 |
|
||
|
| 120,000 | 13 | +5 |
|
||
|
| 140,000 | 14 | +5 |
|
||
|
| 165,000 | 15 | +5 |
|
||
|
| 195,000 | 16 | +5 |
|
||
|
| 225,000 | 17 | +6 |
|
||
|
| 265,000 | 18 | +6 |
|
||
|
| 305,000 | 19 | +6 |
|
||
|
| 355,000 | 20 | +6 |
|
||
|
^character-advancement
|